Виды контейнеров
| 20" стандартный контейнер | |
|---|---|
|
Длина внутри, м |
5,898 |
|
Ширина внутри, м |
2,35 |
|
Высота внутри, м |
2,39 |
|
Длина снаружи, м |
6,06 |
|
Ширина снаружи, м |
2,43 |
|
Высота снаружи, м |
2,59 |
|
Вес контейнера, кг |
2400 |
|
Грузоподъемность, кг |
21670/28080 |
|
Вместимость, м. куб. |
33,1 |
|
Дверной проем-ширина |
2,343 |
|
Дверной проем-высота |
2,28 |
| 20" стандартный контейнер High Сube | |
|---|---|
|
Длина внутри, м |
5,898 |
|
Ширина внутри, м |
2,35 |
|
Высота внутри, м |
2,69 |
|
Длина снаружи, м |
6,06 |
|
Ширина снаружи, м |
2,43 |
|
Высота снаружи, м |
2,89 |
|
Вес контейнера, кг |
2420 |
|
Грузоподъемность, кг |
29000 |
|
Вместимость, м. куб. |
37,4 |
|
Дверной проем-ширина |
2,343 |
|
Дверной проем-высота |
2,58 |
| 40" стандартный контейнер | |
|---|---|
|
Длина внутри, м |
12,032 |
|
Ширина внутри, м |
2,35 |
|
Высота внутри, м |
2,39 |
|
Длина снаружи, м |
12,19 |
|
Ширина снаружи, м |
2,43 |
|
Высота снаружи, м |
2,59 |
|
Вес контейнера, кг |
4000 |
|
Грузоподъемность, кг |
26480 |
|
Вместимость, м. куб. |
67,5 |
|
Дверной проем-ширина |
2,343 |
|
Дверной проем-высота |
2,28 |
| 40" стандартный контейнер High Сube | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 12,032 |
| Ширина внутри, м | 2,35 |
| Высота внутри, м | 2,698 |
| Длина снаружи, м | 12,19 |
| Ширина снаружи, м | 2,43 |
| Высота снаружи, м | 2,896 |
| Вес контейнера, кг | 4200 |
| Грузоподъемность, кг | 26280 |
| Вместимость, м. куб. | 76,2 |
| Дверной проем-ширина | 2,343 |
| Дверной проем-высота | 2,585 |
| 20" Opentop (с открытым верхом) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 5,898 |
| Ширина внутри, м | 2,352 |
| Высота внутри, м | 2,348 |
| Длина снаружи, м | 6,058 |
| Ширина снаружи, м | 2,438 |
| Высота снаружи, м | 2,591 |
| Вес контейнера, кг | 2330 |
| Грузоподъемность, кг | 28150 |
| Вместимость, м. куб. | 32,5 |
| Дверной проем-ширина | 2,34 |
| Дверной проем-высота | 2,26 |
| 40" Opentop (с открытым верхом) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 12,032 |
| Ширина внутри, м | 2,35 |
| Высота внутри, м | 2,348 |
| Длина снаружи, м | 12,19 |
| Ширина снаружи, м | 2,43 |
| Высота снаружи, м | 2,59 |
| Вес контейнера, кг | 4300 |
| Грузоподъемность, кг | 26180 |
| Вместимость, м. куб. | 66,9 |
| Дверной проем-ширина | 2,343 |
| Дверной проем-высота | 2,28 |
| 40" Sidedoor (с боковой дверью) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 12,02 |
| Ширина внутри, м | 2,45 |
| Высота внутри, м | 2,38 |
| Длина снаружи, м | 12,19 |
| Ширина снаружи, м | 2,50 |
| Высота снаружи, м | 2,59 |
| Вес контейнера, кг | 3710 |
| Грузоподъемность, кг | 28000 |
| Вместимость, м. куб. | 67,1 |
| Дверной проем-ширина | 2,35 |
| Дверной проем-высота | 2,30 |
| 20" Sidedoor (с боковой дверью) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 5,91 |
| Ширина внутри, м | 2,44 |
| Высота внутри, м | 2,39 |
| Длина снаружи, м | 6,06 |
| Ширина снаружи, м | 2,50 |
| Высота снаружи, м | 2,59 |
| Вес контейнера, кг | 3600 |
| Грузоподъемность, кг | 24000 |
| Вместимость, м. куб. | 34,5 |
| Дверной проем-ширина | 2,44/2,54 |
| Дверной проем-высота | 2,28/2,30 |
| 20" Openside (Fullside) (с боковой дверью в полную ширину) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 5,90 |
| Ширина внутри, м | 2,29 |
| Высота внутри, м | 2,30 |
| Длина снаружи, м | 6,05 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,59 |
| Вес контейнера, кг | 3200 |
| Грузоподъемность, кг | 20800 |
| Вместимость, м. куб. | 31 |
| Дверной проем-ширина | 2,11 (торец) |
| Дверной проем-высота | 2,17 (торец) |
| 20" Insulated (герметичный) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 5,77 |
| Ширина внутри, м | 2,30 |
| Высота внутри, м | 2,25 |
| Длина снаружи, м | 6,10 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,59 |
| Вес контейнера, кг | 2850 |
| Грузоподъемность, кг | 24150 |
| Вместимость, м. куб. | 30 |
| Дверной проем-ширина | 2,30 |
| Дверной проем-высота | 2,21 |
| 40" Insulated (герметичный) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 11,58 |
| Ширина внутри, м | 2,29 |
| Высота внутри, м | 2,25 |
| Длина снаружи, м | 12,19 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,59 |
| Вес контейнера, кг | 4200 |
| Грузоподъемность, кг | 24000 |
| Вместимость, м. куб. | 58 |
| Дверной проем-ширина | 2,29 |
| Дверной проем-высота | 2,26 |
| 20" Bulk (для насыпных грузов) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 6.058 |
| Ширина внутри, м | 2.502 |
| Высота внутри, м | 2.896 |
| Длина снаружи, м | 5.889 |
| Ширина снаружи, м | 2.426 |
| Высота снаружи, м | 2.665 |
| Вес контейнера, кг | 3080 |
| Грузоподъемность, кг | 27400 |
| Вместимость, м. куб. | 38 |
| Дверной проем-ширина | 2,43 |
| Дверной проем-высота | 2,60 |
| 20" контейнер-рефрижератор | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 5,513 |
| Ширина внутри, м | 2,284 |
| Высота внутри, м | 2,269 |
| Длина снаружи, м | 6,06 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,591 |
| Вес контейнера, кг | 3050 (зависит от охлаждающей установки) |
| Грузоподъемность, кг | 21950 |
| Вместимость, м. куб. | 28,8 |
| Дверной проем-ширина | 2,34 |
| Дверной проем-высота | 2,28 |
| 40" контейнер-рефрижератор | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 11,555 |
| Ширина внутри, м | 2,284 |
| Высота внутри, м | 2,28 |
| Длина снаружи, м | 12,192 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,591 |
| Вес контейнера, кг | 4150 (зависит от охлаждающей установки) |
| Грузоподъемность, кг | 26110 |
| Вместимость, м. куб. | 60 |
| Дверной проем-ширина | 2,29 |
| Дверной проем-высота | 2,24 |
| 40" High Cube контейнер-рефрижератор | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 11,555 |
| Ширина внутри, м | 2,284 |
| Высота внутри, м | 2,500 |
| Длина снаружи, м | 12,192 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,895 |
| Вес контейнера, кг | 4400 (зависит от охлаждающей установки) |
| Грузоподъемность, кг | 30480 |
| Вместимость, м. куб. | 63 |
| Дверной проем-ширина | 2,29 |
| Дверной проем-высота | 2,478 |
| 45" контейнер-рефрижератор | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 13,106 |
| Ширина внутри, м | 2,284 |
| Высота внутри, м | 2,500 |
| Длина снаружи, м | 13,716 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,895 |
| Вес контейнера, кг | 4850 (зависит от охлаждающей установки) |
| Грузоподъемность, кг | 29500 |
| Вместимость, м. куб. | 67 |
| Дверной проем-ширина | 2,29 |
| Дверной проем-высота | 2,478 |
| 40" контейнер-рефрижератор | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 5,90 |
| Ширина внутри, м | 2,33 |
| Высота внутри, м | 2,21 |
| Длина снаружи, м | 6,06 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,44 |
| Вес контейнера, кг | 2300 |
| Грузоподъемность, кг | 24000 |
| Вместимость, м. куб. | 33 |
| Дверной проем-ширина | 2,35 |
| Дверной проем-высота | 2,12 |
| 40" High Cube контейнер-рефрижератор | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 12,03 |
| Ширина внутри, м | 2,35 |
| Высота внутри, м | 2,69 |
| Длина снаружи, м | 12,19 |
| Ширина снаружи, м | 2,44 |
| Высота снаружи, м | 2,90 |
| Вес контейнера, кг | 3730 |
| Грузоподъемность, кг | 26700 |
| Вместимость, м. куб. | 76,3 |
| Дверной проем-ширина | 2,34 |
| Дверной проем-высота | 2,58 |
| 20" Flatrack (без боковых стенок) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 5,638 - 5,650 |
| Ширина внутри, м | 2,03 - 2,228 |
| Высота внутри, м | 2,073 - 2,233 |
| Длина снаружи, м | 6,058 |
| Ширина снаружи, м | 2,438 |
| Высота снаружи, м | 2,591 |
| Вес контейнера, кг | 2790 - 2890 |
| Грузоподъемность, кг | 27210 - 31110 |
| 40" Flatrack (без боковых стенок) контейнер | |
|---|---|
| Длина внутри, м | 11,752 - 11,784 |
| Ширина внутри, м | 2,03 - 2,37 |
| Высота внутри, м | 1,943 - 1,95 |
| Длина снаружи, м | 12,19 |
| Ширина снаружи, м | 2,43 |
| Высота снаружи, м | 2,59 |
| Вес контейнера, кг | 4900 - 5400 |
| Грузоподъемность, кг | 39600 - 40100 |
| 20" Platform (платформа) контейнер |
|---|



