Автоперевозки грузов в черте города
Этот вид перевозок проводится нашей компанией во всех крупных городах на российской территории, от Ярославля до Новосибирска, от Санкт-Петербурга до Белгорода. Оптимальные расценки сделали данную услугу очень популярной у заказчиков. Автоперевозки грузов по городу могут быть выполнены одной машиной по стандартному тарифу, если вес отправления не превышает 1400 кг, а объем – 4,99 кубометров. В случае, когда характер перевозимых вещей требует наличия жесткой упаковки, она может быть выполнена под заказ за небольшую дополнительную оплату.
Цены на перевозку грузов по городу
Абакан | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 440 |
Адлер | 600 | 720 | 840 | 1 440 | 1 800 |
Ангарск | 360 | 540 | 720 | 1 260 | 1 680 |
Архангельск | 360 | 540 | 720 | 1 200 | 1 800 |
Астрахань | 360 | 540 | 720 | 1 200 | 1 800 |
Барнаул | 360 | 480 | 600 | 900 | 1 200 |
Балаково | 300 | 420 | 540 | 1 140 | 1 440 |
Белгород | 360 | 540 | 720 | 1 200 | 1 800 |
Бийск | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 680 |
Благовещенск | 360 | 600 | 720 | 960 | 1 440 |
Братск | 360 | 540 | 720 | 1 260 | 1 680 |
Брянск | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Бугульма | 240 | 360 | 600 | 1 020 | 1 200 |
Великие Луки | 276 | 396 | 480 | 960 | 1 140 |
Великий Новгород | 300 | 420 | 180 | 780 | 1 140 |
Владивосток | 480 | 780 | 900 | 1 500 | 2 040 |
Владимир | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 440 |
Волгоград | 360 | 540 | 720 | 1 200 | 1 440 |
Волгодонск | 300 | 420 | 540 | 1 020 | 1 320 |
Волжский | 300 | 420 | 540 | 960 | 1 140 |
Вологда | 360 | 420 | 540 | 840 | 1 752 |
Воронеж | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Дзержинск | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 440 |
Димитровград | 300 | 360 | 480 | 780 | 1 200 |
Екатеринбург | 468 | 600 | 732 | 1 452 | 2 640 |
Железнодорожный | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Забайкальск | 540 | 1 440 | 1 440 | 2 100 | 2 400 |
Иваново | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 440 |
Ижевск | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 500 |
Иркутск | 420 | 540 | 720 | 1 260 | 1 680 |
Йошкар-Ола | 300 | 420 | 540 | 840 | 1 200 |
Казань | 480 | 600 | 780 | 1 320 | 1 680 |
Калининград | 276 | 420 | 624 | 1 020 | 1 440 |
Калуга | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Камышин | 264 | 360 | 480 | 780 | 1 140 |
Кемерово | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 680 |
Киров | 360 | 456 | 564 | 1 092 | 1 560 |
Коломна | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Кострома | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 440 |
Котлас | 192 | 240 | 300 | 480 | 600 |
Краснодар | 360 | 540 | 720 | 1 260 | 1 740 |
Красноярск | 420 | 540 | 720 | 1 260 | 1 680 |
Курган | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 500 |
Курск | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Липецк | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Магнитогорск | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 500 |
Миасс | 264 | 420 | 600 | 864 | 1 056 |
Москва | 696 | 1 020 | 1 380 | 1 860 | 2 460 |
Мурманск | 396 | 504 | 660 | 1 080 | 1 320 |
Набережные Челны | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 500 |
Нижневартовск | 420 | 660 | 900 | 1 500 | 2 040 |
Нижний Новгород | 420 | 540 | 720 | 1 260 | 1 680 |
Нижний Тагил | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 500 |
Новокузнецк | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 680 |
Новомосковск | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Новороссийск | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 500 |
Новосибирск | 468 | 600 | 732 | 1 452 | 2 640 |
Ногинск | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Обнинск | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Омск | 420 | 540 | 720 | 1 260 | 1 680 |
Оренбург | 396 | 540 | 720 | 1 200 | 1 800 |
Орел | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Орск | 300 | 420 | 540 | 1 020 | 1 320 |
Пенза | 360 | 480 | 600 | 1 020 | 1 800 |
Пермь | 420 | 540 | 720 | 1 260 | 1 680 |
Петрозаводск | 360 | 480 | 600 | 1 020 | 1 320 |
Подольск | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Псков | 300 | 420 | 480 | 960 | 1 140 |
Пушкино | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Ростов-на-Дону | 420 | 540 | 720 | 1 200 | 1 560 |
Рыбинск | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 440 |
Рязань | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Самара | 420 | 540 | 720 | 1 200 | 1 800 |
Санкт-Петербург | 588 | 912 | 1 248 | 1 776 | 2 232 |
Саранск | 300 | 420 | 540 | 960 | 1 200 |
Саратов | 360 | 540 | 720 | 1 200 | 1 800 |
Северодвинск | 240 | 360 | 480 | 720 | 960 |
Серпухов | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Смоленск | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 440 |
Солнечногорск | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Сочи | 600 | 720 | 840 | 1 440 | 1 800 |
Ставрополь | 360 | 480 | 600 | 1 020 | 1 440 |
Старый Оскол | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Стерлитамак | 300 | 420 | 540 | 960 | 1 200 |
Сургут | 420 | 600 | 792 | 1 320 | 1 788 |
Сызрань | 360 | 420 | 540 | 960 | 1 680 |
Сыктывкар | 300 | 456 | 588 | 1 104 | 1 560 |
Тамбов | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Тверь | 360 | 480 | 600 | 1 140 | 1 440 |
Тольятти | 360 | 540 | 720 | 1 200 | 1 800 |
Томилино | 744 | 1 080 | 1 380 | 1 920 | 2 520 |
Томск | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 680 |
Тула | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Тюмень | 420 | 660 | 900 | 1 500 | 2 040 |
Улан-Удэ | 396 | 600 | 780 | 1 320 | 1 920 |
Ульяновск | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 500 |
Уфа | 480 | 600 | 780 | 1 320 | 1 680 |
Ухта | 360 | 456 | 588 | 1 104 | 1 560 |
Хабаровск | 420 | 660 | 720 | 1 080 | 1 800 |
Чебоксары | 360 | 480 | 600 | 1 080 | 1 500 |
Челябинск | 420 | 540 | 720 | 1 260 | 1 980 |
Череповец | 360 | 420 | 540 | 972 | 1 752 |
Чита | 396 | 660 | 900 | 1 320 | 1 920 |
Энгельс | 324 | 444 | 600 | 1 020 | 1 440 |
Ярославль | 360 | 540 | 720 | 1 140 | 1 440 |
Примечание:
- Тарифы приведены для плотности груза 250кг/м3.
- Отдельно оплачивается изготовление жесткой упаковки (1000 руб/м3,.)
- Если вес одного места от 1000 до 2000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 25%.
- Если вес одного места от 2000.1 до 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 50%.
- Если вес одного места более 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 100%.
- Если длина одной из сторон груза 5 метров и более, то стоимость перевозки данного места увеличивается на 30%.
- Если длина одной из сторон груза 8 метров или более , то стоимость перевозки данного места увеличивается на 50%.
Ставки включают НДС.
Особенности перевозки грузов в черте города
- Для негабаритных грузов, одна сторона которых превышает по длине 5 и 8 метров, существуют отдельные расценки, превышающие стандартный тариф на 30 и 50% соответственно.
- Стоимость перевозки отправления может быть увеличена вдвое, если его вес превышает три тонны.
- Автоперевозки грузов по городу могут включать дополнительный сервис – погрузку и выгрузку перевозимых предметов, их перегрузку на другой транспорт, ответственное хранение, паллетирование и сортировку.
- Периодически объявляются существенные скидки на действующие тарифы. Узнать о них вы можете, зайдя в раздел нашего сайта “Акции”.
- Любой перевозимый груз может быть застрахован на его полную стоимость.
- При необходимости, мы можем самостоятельно забрать груз в указанном месте, а затем доставить его, например, на ваш склад.